2
                    Daniel Schneider
Forsvarsspiller
                    - Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 1. mars 2002
- Mål
- 0
- Gule kort
- 0
- Røde kort
- 1
- Kamper spilt
- 17
- Minutter
- 873
- Byttet inn
- 8
- Byttet ut
- 1
- På benken
- 16
Statistikk
| Sesong | Turnering | Lag | Minutt Min. | Kamper K | Mål M | Assists A | Gule G | Røde R | Kamper (start/inn/ut/benk) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | NM cup | KFUM | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/0/0/0) | |
| 2025 | Eliteserien | KFUM | 873 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | (9/8/1/16) | 
| 2025 | NM cup | KFUM | 279 | 4 | 0 | 0 | 0 | (3/1/1/2) | |
| 2025 | 3. divisjon | KFUM 2 | 333 | 4 | 1 | 0 | 0 | (4/0/1/0) | |
| 2024 | 1. divisjon | Lyn 1896 | 2584 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | (29/0/1/0) | 
| 2024 | Kvalifisering til Eliteserien | Lyn 1896 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1/0/0/0) | 
| 2023 | NM cup | Lyn 1896 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | (1/1/0/1) | |
| 2023 | 2. divisjon | Lyn 1896 | 2031 | 24 | 4 | 3 | 0 | (23/1/2/3) | |
| 2023 | Kvalifisering til 1. divisjon | Lyn 1896 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4/0/0/0) | 
| 2022 | NM cup | Lyn 1896 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/1/0/1) | |
| 2022 | 3. divisjon | Lyn 1896 | 1254 | 22 | 1 | 3 | 0 | (14/8/7/10) | |
| 2021 | NM cup | Lyn 1896 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1/0/1/0) | 
| 2021 | 3. divisjon | Lyn 1896 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | 3. divisjon | Lyn 1896 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | NM G19 | Lyn G19 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/0/0/0) | |
| 2018 | NM G16 | Lyn G16 | 0 | 
 
					