Adelskalenderen
Nr. | Spillernavn | Antall kamper |
---|---|---|
1 | Klaus Odden | 365 |
2 | Stian Sortevik | 354 |
3 | Eivind Sæther | 327 |
4 | Conrad Åslund | 291 |
5 | Pål Pernes | 286 |
6 | Christoffer Dahl | 280 |
7 | Tore Arnevåg | 268 |
8 | Bjørn Frode Torp | 258 |
9 | Eivind Arnevåg | 245 |
10 | John Rasmussen | 244 |
11 | Knut Lie | 236 |
11 | Erik Lundanes Jonvik | 236 |
13 | Robin Rasch | 234 |
14 | Håkon Haga | 228 |
15 | Erlend Skaga | 227 |
16 | Tor Øyvind Reinemo | 226 |
17 | Christian Dymbe | 210 |
18 | Cato Valøy | 200 |
19 | Jon André Sæther | 199 |
20 | Dodou Gaye | 197 |
21 | Thomas Sæther | 166 |
22 | Sindre Ek | 161 |
23 | André Vøygard | 157 |
24 | Remi Svindland | 150 |
25 | Magne Mogstad | 148 |
26 | Marius Brevig | 147 |
27 | Øyvind Monn Iversen | 144 |
28 | Jørgen Hammer | 140 |
29 | Esten O. Sæther | 133 |
30 | Haakon Hoseth | 126 |
31 | Halvor Byfuglien | 123 |
32 | Arnt Ellingsen | 122 |
33 | Rune Hansen | 121 |
34 | Nikolai Aarø | 120 |
35 | Eirik Johnsen | 114 |
36 | Bjørn Panser Mathisen | 112 |
37 | Ivar Strømsmo | 111 |
38 | Tore Sørås | 109 |
39 | Torstein Amundsen | 106 |
40 | Johannes H. Nunez | 103 |
40 | Simen Hestnes | 103 |
42 | Kenneth Rakvaag | 101 |
43 | Arild Fehn | 101 |
44 | Sverre Kragseth | 96 |
45 | Arnstein Langnes | 95 |
46 | Gunnar Kjendlie | 94 |
47 | Pål Eidholm | 90 |
47 | Johannes Thornes | 90 |
47 | Hans Kr. Førlie | 90 |
50 | Øystein Kolstad Johansen | 89 |
50 | Rune Isegran | 89 |
Spillernavn | Antall kamper |
---|---|
Momodou Lion Njie | 77 |
Emil Ødegaard | 75 |
Moussa Njie | 68 |
Petter Nosa Dahl | 67 |
Sverre Sandal | 64 |
Ayoub Aleesami | 51 |
Akinsola Akinyemi | 48 |
Obilor Okeke | 46 |
Theodor Berg Haltvik | 46 |
Mathias Tønnesen | 39 |
Jonas Lange Hjorth | 37 |
David Hickson | 34 |
Amin Nouri | 28 |
Haitam Aleesami | 28 |
Mame Mor Ndiaye | 27 |
Kristoffer Lassen Harrison | 19 |
Yassir Sa'ad | 9 |
Adam Saldana | 6 |
Adnan Hadzic | 6 |
Niclas Semmen | 5 |
William DeRocha | 5 |
Joachim Prent-Eckbo | 4 |
Mohammed Abbas | 4 |
Sondre Halvorsen | 3 |
Andreas Vedeler | 3 |
Idar Lysgård | 2 |
Henri Sørli | 1 |
Adam Diomande | 1 |
Dag Magelssen | 1 |
Nr. | Spillernavn | Antall scoringer |
1 | Eivind Arnevåg | 187 |
2 | Tore Arnevåg | 177 |
3 | Conrad Åslund | 131 |
4 | Jon André Sæther | 111 |
5 | Tor Øyvind Reinemo | 109 |
6 | Stian Sortevik | 94 |
7 | Pål Pernes | 80 |
8 | Espen Musæus | 57 |
9 | Klaus Odden | 53 |
10 | Christoffer Dahl | 52 |
11 | Rune Isegran | 48 |
12 | Knut Lie | 47 |
13 | Håkon Haga | 46 |
14 | Torstein Andersen Aase | 44 |
15 | Sverre Kragseth | 43 |
16 | Robin Rasch | 42 |
17 | Johannes Thorsnes | 40 |
18 | Bjørn Frode Torp | 39 |
19 | Johannes H. Nunez | 38 |
19 | Pål Eidholm | 38 |
21 | Cato Valøy | 37 |
22 | John Rasmussen | 36 |
23 | Dennis Obeng | 35 |
24 | Bjørn Mathisen | 32 |
25 | Sindre Ek | 31 |
Spillernavn | Antall scoringer |
---|---|
Simen Hestnes | 17 |
Remi Svindland | 16 |
Moussa Njie | 15 |
Petter Nisa Dahl | 15 |
Håkon Helland Hoseth | 9 |
Dodou Dadi Gaye | 8 |
Obilor Okeke | 7 |
Sverre Sandal | 6 |
Theodor Berg Haltvik | 4 |
Mame Mor Ndiaye | 4 |
Yassir Sa'ad | 3 |
Ayoub Aleesami | 3 |
Akinsola Akinyemi | 2 |
Momodou Lion Njie | 2 |
Haitam Aleesami | 2 |
David Hickson | 2 |
Jonas Lange Hjorth | 1 |
Amin Nouri | 1 |
Kristoffer L Harrison | 1 |
Annonse fra Eliteserien: